是否进口:否 | 产地:上海 | 材质:ZStE 300 i |
产地/厂家:宝钢 | 仓库所在城市:上海 | 仓库:益钢库 |
计重方式:过磅 | 质量等级:正品(受理质量异议) | 用途范围:汽车用、 太阳能、 金属制品、 家用电器、 精密电子、 集装箱、 机械制造、 电梯、 卫生洁具、 轨道交通、 压力容器、 建筑装饰、 核电、 餐饮厨具、 化工设备、 日用电器、 食用机械、 结构制管 |
加工服务:深加工(冲压、折弯等)、 粗加工(开平、分条等) | 配送服务:可配送到厂 | 货物销售类型:现货 |
规格:1.5*1250*C、 0.8*1250*C、 1.0*1250*C、 1.2*1250*C、 0.5*1250*C、 1.9*1250*C、 1.5*1200*C、 1.2*1100*C、 2.0*1300*C、 2.0*1000*C、 2.0*1530*C、 1.2*1300*C、 1.6*1450*C、 1.2*1400*C、 0.7*1350*C | 货号:ZStE 300 i | 仓库地址:上海 |
仓库电话:021-56876577 | 产品表面描述:FA/FB/FC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产品信息
品名:冷轧板卷
材质:ZStE 300 i
特殊用途:汽车部件用
加工定制:分条、开平
产地/厂家:宝钢、武钢
产品介绍Product introduction
品名 | 材质 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 备注 |
冷轧板卷 | SPCC、DC01、ST12、BLC | T=0.2~3.5 | 680~2000 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | DC03/SPCD/BLDZStE 220 P | T=0.2~3.5 | 680~2000 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | DC04/SPCE/BUSD/ZStE 220 i | T=0.2~3.5 | 680~2000 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | DC05/SPCF/BUFD | T=0.2~3.5 | 680~2000 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | DC06/SPCG/BSUFD | T=0.2~3.5 | 680~2000 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | DC07ZStE 260 | T=0.2~3.5 | 680~2000 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | S215G(St37-2G) | T=0.2~3.5 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | S245G(St44-3G) | T=0.5~3.0 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | S325G(St52-3G) | T=0.5~3.0 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | B240ZK | T=0.5~3.0 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | B280VK/ZStE 220 BH | T=0.5~3.0 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | (HC180P),(B180P2) | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | (HC220P),(B220P2) | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | (HC260P),(HC300P) | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC220I/ZStE 300 P | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC260IZStE 260 P | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC180Y(B170P1) | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC220Y(B210P1) | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC260Y(B250P1) | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | B140H1ZStE 300 | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC180B (B180H1),(B180H2) | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC220B/ZStE 180 BH | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC260B | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC300B | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC260LA/ZStE 260 BH | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC300LA | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC340LA | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | B340LA/ZStE 300 BH | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC380LA/ZStE 300 i | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC420LA | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | B410LA | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC460LA | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC500LA | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC550LA | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC250/450DP | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC290/490DP | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC340/590DP | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | B340/590DP | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | B400/780DP | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC420/780DP | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC500/780DP | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC550/980DP | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC550/980DP-EL | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC650/980DP | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC820/1180DP | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC700/900MS | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC700/980MS | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC860/1100MS | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC950/1180MS | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC1030/1300MS | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC1150/1400MS | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC1200/1500MS | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC1350/1700MS | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC380/590TR | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC400/690TR | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC420/780TR | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC350/600CP | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC500/780CP | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC700/980CP | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC600/980QP | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC600/980QP-EL | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC820/1180QP | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC820/1180QP-EL | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧归类及用途 | ||
冷连轧碳素结构钢板及钢带 | B240ZK | 结构件 |
B280VK | 结构件 | |
St37-2G | 结构件 | |
St44-3G | 结构件 | |
St52-3G | 结构件、加强件 | |
加磷高强度冷连轧钢板及钢带 | HC180P | 一般用 |
B180P2 | ||
HC220P | 结构用 | |
B220P2 | ||
HC260P | ||
HC300P | ||
各向同性高强度冷连轧钢板及钢带 | HC220I B220IS HC260I B260IS | 冷成形用 |
无间隙原子高强度冷连轧钢板及钢带 | HC180Y | 冲压用或深冲压用 |
B170P1 | ||
HC220Y | 一般用或冲压用 | |
B210P1 | ||
HC260Y | 结构用或一般用 | |
B250P1 | ||
烘烤硬化高强度冷连轧钢板及钢带 | B140H1 | 深冲压用 |
B180H1、B180H2、HC180B | 冲压用 | |
HC220B | 一般用或冲压用 | |
HC260B | 结构用或一般用 | |
HC300B | 结构用 | |
双相高强度冷连轧钢板及钢带 | HC250/450DP | 加强件、防撞件 |
HC300/500DP | ||
HC280/590DP | ||
HC340/590DP | ||
B340/590DP | ||
HC550/690DP | ||
HC420/780DP | ||
HC500/780DP | ||
B400/780DP | ||
HC550/980DP | ||
HC820/1180DP | ||
低合金高强度冷连轧钢板及钢带 | HC260LA | 结构件 |
HC300LA | ||
HC340LA | ||
B340LA | ||
HC380LA | 结构件、加强件 | |
HC420LA | ||
B410LA | ||
HC460LA |
上海振帝实业有限公司
地 址:上海市宝山区友谊路11588弄
联 系 人:孙先生
电 话:021-56876577
手 机:15026606041
传 真:021-56935368
电子邮件:3268019080@qq.com
我公司可以提供小吨位材料,材料可按张出售。卷开平、分条、酸洗等加工服务,提供全国范围物流配送服务